الحجم (م)
الوزن التشغيلي (كجم)
الارتفاع المحدد (م)
| CPCD3-3.5 مزلاج مجنزرة بتحكم أمامي لرفع الأحمال | ||||
| الحجم (م) | 3700*1850*2500 | الإضاءة والإشارات | إضاءة، إشارة الانعطاف، إشارة الفرامل، صفارة الرجوع | |
| أقصى وزن للرفع (كجم) | 3000-5000 | لوحة التحكم | شاشة عرض البلورات السائلة | |
| الارتفاع المحدد (م) | 6 مارس | محور القيادة | جسر عجلة من الفولاذ المصبوب | |
| مسافة مركز الحمل (مم) | 600 | نموذج الإطار | 20.5-70-16 | |
| نصف قطر الدوران الأدنى (مم) | 3300 | التحكم | نوع المفصل الأمامي | |
| أقصى قوة جر عند الحمل الكامل (كيلو نيوتن) | 40 | طريقة الفرملة | فرامل يدوية، فرامل هوائية | |
| الوزن التشغيلي (كجم) | 4600 | طول الشوكة | 1220 ذراع مصنوعة بالطرق | |
| زاوية الصعود (°) | 35 | وضع التوجيه | التحريك الهيدروليكي للقيادة | |
| زاوية الميل الأمامي والميل الخلفي (°) | 6 ديسمبر | وضع القيادة | دفع رباعي | |
| الجهد (فولت) | 24 | مقصورة الطيار | بيت مغلق بالكامل فاخر | |
| صندوق التروس | محول عزم الدوران Jinlite 265 | نموذج المحرك | كوان تشاي 490 مزود بشاحن توربيني | |
| سرعة القيادة (كم/س) | 35 | القوة | 55 | |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.