الحجم (م)
الوزن التشغيلي (كجم)
الارتفاع المقنن (م)
| رافعة شوكية خارجية بمقود أمامي من نوع CPCD3-3.5 | ||||
| الحجم (م) | 3700*1850*2500 | إضاءة وإشارات | إضاءة، إشارة الانعطاف، مصباح الفرامل، قابس الرجوع | |
| أقصى وزن للرفع (كجم) | 3000-5000 | لوحة التحكم | عرض شاشة البلورات السائلة | |
| الارتفاع المحدد (م) | 6 مارس | عمود الدفع | جسر عجلة فولاذي مصبوب | |
| مسافة مركز الحمل (مم) | 600 | نموذج الإطار | 20.5-70-16 | |
| النصف قطر الدوران الأدنى (مم) | 3300 | التحكم | نوع مفصلي أمامي | |
| أقصى قوة جر عند الحمولة الكاملة (كيلو نيوتن) | 40 | طريقة الفرملة | فرامل يدوية، فرامل هوائية | |
| الوزن التشغيلي (كجم) | 4600 | طول الفرع | 1220 فرع مطروق | |
| زاوية التسلق (°) | 35 | وضع التوجيه | التحكم الهيدروليكي في التوجيه | |
| زاوية الميل الأمامي والميل الخلفي (°) | 6 ديسمبر | وضع القيادة | دفع رباعي | |
| الجهد (v) | 24 | قمرة القيادة | كوخ فاخر مغلق بالكامل | |
| صندوق التروس | محول عزم الدوران Jinlite 265 | نموذج المحرك | كوانتشاي 490 مع شاحن توربو | |
| سرعة القيادة (كيلومتر/ثانية) | 35 | القوة | 55 | |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.