جودة اليقظة
السرعة المقدرة
حجم السلة
| ZL938 | |||||
| وضع المنتج | ZL938 | جودة Woke (كجم) | 5800 | القدرة المقدرة (كيلوواط) | 80-85 |
| 938 لوادر بدون كشك | |||||
| لون الجسم | أصفر / رمادي | البعد الكلي (مم) | 6100*2100*2900 | السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 2400 |
| شكل التوجيه | مفصل | حجم الحوض (م³) | 1.3 | نوع الوقود | ديزل |
| نظام الفرامل | فرملة | الحمل المقنن (كجم) | 2500 | عمود المرفق | |
| وضع المشي | ذات العجلات | ارتفاع التفريغ | 3600 | نوع الوقود | 2050 |
| مواصفات الإطارات | 1670-24 | نظام النقل | قاعدة العجلات | 2250 | |
| عدد الركاب في المركبة | 1 | نموذج النقل | أوتوماتيكي/يدوي | النموذج | حافة العجلة الكبيرة |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.