الطول الإجمالي
العرض الكلي
الارتفاع الإجمالي
| 936 | ||
| الطول الإجمالي | 6000 | مم |
| العرض الكلي | 2000 | مم |
| الارتفاع الكلي | 2850 | مم |
| انتشار المحاور | 2000 | مم |
| قاعدة العجلات | 2500 | ملم |
| الحد الأدنى لارتفاع الأرضية | 240 | مم |
| عرض الحوض | 2100 | مم |
| نصف قطر الدوران (مركز الإطار) | 4800 | مم |
| نصف قطر الدوران (الجانب الخارجي للحوض في وضع النقل) | 5800 | مم |
| الارتفاع الأقصى للعمل | 4000 | مم |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 3500 | مم |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ (الذراع الطويل) | مم | |
| أقصى مسافة تفريغ | 800 | مم |
| زاوية التوجيه القصوى | 38 | ° |
| مجموع ثلاثي الحدود | 10.5 | ثانية |
| ضغط نظام الهيدروليك العامل | 18 | ميغا باسكال |
| الإطار | 1670-20 | |
| الطاقة المقدرة (يوني) | 76 | كيلوواط |
| القدرة المقدرة (يونني) | كيلوواط | |
| السرعة المقدرة | 2200 | الدورة في الدقيقة |
| سعة الحوض | 1.3 | متر مكعب |
| خيار سعة الحوض (الذراع الطويل) | 1.3 | متر مكعب |
| الحمل المقنن | 2000 | كيلوغرام |
| الوزن الإجمالي للعملية | 5400 | كيلوغرام |
| السرعة القصوى | 38 | كيلومتر في الساعة |
| الناقلة الأمامية الأولى | 6.8 | كم/ساعة |
| الترس الأمامي الثاني | 12 | كيلومتر في الساعة |
| الناقل الثالث الأمامي | كيلومتر في الساعة | |
| القابض الأمامي الرابع | كيلومتر في الساعة | |
| الناقل الخلفي الأول | 6.5 | كم/س |
| الناقل الخلفي الثاني | 11.8 | كم/س |
| الناقلة الخلفية الثالثة | كم/س | |
| قوة الانطلاق القصوى | 120 | KN |
| أقصى قوة جر | 110 | KN |
| أقصى قدرة على التسلق | 29 | ° |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.