استيقظ الجودة
السرعة المقدرة
قاعدة العجلات
| ZL930 | |||||
| وضع المنتج | ZL930 | استيقظ الجودة (كجم) | 4500 | الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 65-78 |
| 930 محملة بدون خزانة | |||||
| لون الجسم | أصفر / رمادي | البعد العام (مم) | 5700*2000*2850 | السرعة المسموح بها (r / min) | 2400 |
| شكل التوجيه | مفصل | حجم دلو (م³) | 1 | نوع الوقود | الديزل |
| نظام الفرامل | الفرامل | الحمل المسمى (كجم) | 1800 | محور | |
| وضع المشي | عجلات | ارتفاع التفريغ | 3500 | نوع الوقود | 2000 |
| مواصفات الإطارات | 1670-20 | نظام النقل | قاعدة العجلات | 2250 | |
| عدد الركاب في الكابينة | 1 | نموذج الإرسال | التلقائي / اليدوي | نموذج | حافة العجلة الوسطى |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.