استيقظ الجودة
السرعة المقدرة
حجم دلو
| ZL928 | |||||
| وضع المنتج | ZL928 | جودة اليقظة (كجم) | 3650 | القدرة المقدرة (كيلوواط) | 37-58 |
| 928 لوادر بدون مظلة | |||||
| لون الجسم | أصفر / رمادي | البعد الكلي (مم) | 5250*1800*2750 | السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 2400 |
| شكل التوجيه | متصل بقطع مفصلة | حجم البرميل (م³) | 0.8 | نوع الوقود | ديزل |
| نظام الفرامل | فرملة | الحمل المقنن (كجم) | 1500 | محور | |
| وضع المشي | عجلاتي | ارتفاع التفريغ | 3200 | نوع الوقود | 1660 |
| مواصفات الإطار | 20.5-16 | نظام نقل الطاقة | قاعدة العجلات | 2150 | |
| عدد الركاب في السيارة | 1 | نموذج النقل | أوتوماتيكي/يدوي | نموذج | جسر العجلة الصغيرة |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.