جودة اليقظة
السرعة المقدرة
حجم الحوض
| ZL926N | |||||
| وضع المنتج | ZL926N | جودة Woke (كجم) | 4000 | القدرة المقدرة (كيلوواط) | 37-58 |
| 926N لودر بدون مظلة | |||||
| لون الجسم | أصفر / رمادي | الأبعاد الإجمالية (مم) | 6100*1800*2650 | السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 2400 |
| شكل التوجيه | مفصل | حجم الحوض (م³) | 1.5 | نوع الوقود | ديزل |
| نظام الفرامل | فرملة | الحمل المقنن (كجم) | 1500 | المحور | |
| وضع المشي | عجلة | ارتفاع التفريغ | 4200 | نوع الوقود | 1800 |
| مواصفات الإطارات | 23.5-16 | نظام النقل | قاعدة العجلات | 2150 | |
| عدد الركاب في السيارة | 1 | نموذج النقل | تلقائي/يدوي | النموذج | جسر العجلات الصغيرة |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.