جودة اليقظة
السرعة المقدرة
حجم الجرة
| ZL920 | |||||
| وضع المنتج | ZL920 | جودة Woke (كجم) | 2850 | الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 37-42 |
| 920 لوادر بدون كوخ | |||||
| لون الجسم | أصفر / رمادي | البعد الكلي (مم) | 5250*1800*2700 | السرعة المقدرة (الدورات/دقيقة) | 2200 |
| شكل التوجيه | متصل | حجم الحوض (م³) | 0.6 | نوع الوقود | ديزل |
| نظام الفرامل | فرامل الزيت | الحمل المقنن (كجم) | 1000 | المحور | |
| وضع المشي | معجل | ارتفاع التفريغ | 3000 | نوع الوقود | 1300 |
| مواصفات الإطارات | 750-16 | نظام النقل | قاعدة العجلات | 2000 | |
| عدد الركاب في السيارة | 1 | نموذج النقل | تلقائي/يدوي | النموذج | جسر إيزوسي |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.