جودة اليقظة
السرعة المقدرة
حجم الدلو
| ZL912 | |||||
| وضع المنتج | ZL912 | جودة Woke (كجم) | 2180 | القدرة المقدرة (كيلوواط) | 37-42 |
| 912 لودر بدون كوخ | |||||
| لون الجسم | أصفر / رمادي | البعد الكلي (مم) | 4700*1300*1800 | السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 2200 |
| شكل التوجيه | مفصل | حجم البرميل (م³) | 0.35 | نوع الوقود | ديزل |
| نظام الفرامل | فرامل زيتية | الحمل المقنن (كجم) | 600 | محور | |
| وضع المشي | على العجلات | ارتفاع التفريغ | 2500 | نوع الوقود | 1300 |
| مواصفات الإطارات | 750-16/20.5-16 | نظام النقل | قاعدة العجلات | 2000 | |
| عدد الركاب في السيارة | 1 | نموذج النقل | تلقائي/يدوي | نموذج | جسر إيزوسي/جسر العجلات الصغيرة |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.