جودة الوعي
السرعة المقدرة
حجم الدلو
| الناقل بدون غرفة تخزين | |||||
| وضع المنتج | 915 لوادر بدون كوخ | جودة اليقظة | 3200 | الطاقة المقدرة | 37-78 |
| لون الجسم | أصفر / رمادي | البعد الكلي (مم) | 5250*1800*2350 | السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 2200 |
| شكل التوجيه | مفصل | حجم الدلو (م³) | 0.8 | نوع الوقود | ديزل |
| نظام الفرامل | فرملة | الحمل المقنن (كجم) | 1200 | عمود المحور | |
| وضع المشي | متحرك على العجلات | ارتفاع التفريغ | 3000 | نوع الوقود | 1360 |
| مواصفات الإطار | 20.5-16/16-70-20 | نظام نقل الطاقة | قاعدة العجلات | 2250 | |
| عدد الركاب في المركبة | 1 | نموذج النقل | تلقائي/يدوي | النموذج | جسر القارب الصغير |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.