سرعة المحرك القياسية
رقم أسطوانة المحرك
قاعدة العجلات
| الأبعاد العامة للآلة (الطول × العرض × الارتفاع والقطع ذات الصلة) | 3300 مم × 1600 مم × 1640 مم | رقم أسطوانة المحرك | 4 أسطوانات |
| نوع محرك الآلة الشامل | 4WD أو 2WD (4WD جزئي) | السرعة القياسية للمحرك | 2400 دورة في الدقيقة |
| قاعدة العجلات | 1850 ملم | نوع نظام التوجيه | هيدروليكي كامل |
| مسار (العجلة الأمامية/العجلة الخلفية) | 960-1200 مم (قابل للتعديل) | نوع آلية التوجيه في نظام التوجيه | التحكم الأمامي بعجلة القيادة |
| الحد الأدنى لارتفاع الأرضية والأجزاء ذات الصلة | 310 ملم (المحور الأمامي السفلي) | نموذج الإطار | الإطارات الأمامية: 650-16؛ الإطارات الخلفية: 11.2-24 |
| المحور الخلفي | جسم محور ثقيل الاستخدام | مجموعات الإخراج الهيدروليكي | 2 مجموعة |
| الكتلة التشغيلية الدنيا | 1650 كجم | صمام التخفيف بالضغط الكامل لمعدات العمل | 17.5-18.0 ميجا باسكال |
| الوزن المعاكس القياسي (الأمامي/الخلفي) | 4 قطع / 2 قطع | عدد ناقل الحركة لمحور القوة | 6 مفاتيح أو 8 مفاتيح |
| عدد التروس (التقدم/الرجوع) | 8+8 ناقل الحركة الجانبي من نوع الشاتل | عمود نقل الحركة القياسي السرعة | 540/720 دورة في الدقيقة |
| السرعة النظرية القصوى للتصميم | 31.46 كم/س | شركة تصنيع المحركات | وي فانغ 50 حصانًا |
| طريقة توصيل المحرك وفرملة القابض الرئيسية | اتصال مباشر | نوع ROPS (قمرة القيادة أو إطار الأمان) | إطار الأمان |
| نموذج المحرك | 490 | نوع القابض | كلاش سينغل / كلاش دابل |
| نوع هيكل المحرك | مستقيم، حقن مباشر، مبرد بالماء، أربع اشواط | نوع الفرامل | فرامل هيدروليكية |
| طريقة شفط المحرك | مُسْتَنْفَذٌ طَبِيعِيًّا | ترس السرعة العالي-المنخفض | عالي السرعة / منخفض السرعة |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.