سرعة المحرك القياسية
رقم أسطوانة المحرك
قاعدة العجلات
| الأبعاد الإجمالية للهيكل الآلي (الطول × العرض × الارتفاع والجزء ذي الصلة) | 3300 مم × 1600 مم × 1640 مم | رقم أسطوانة المحرك | 4 أسطوانات |
| نوع محرك الآلة الشامل | 4WD أو 2WD (4WD جزئي) | السرعة القياسية للمحرك | 2400 دورة في الدقيقة |
| قاعدة العجلات | 1850 ملم | نوع نظام التوجيه | هيدروليكي كامل |
| مسار (العجلة الأمامية/العجلة الخلفية) | 960-1200 مم (قابل للتعديل) | نوع نظام التوجيه آلية التوجيه | التحريك الأمامي للعجلات |
| الحد الأدنى لارتفاع الأرضية والجزء ذي الصلة | 310 ملم (المحور الأمامي السفلي) | نموذج الإطار | الإطارات الأمامية: 650-16؛ الإطارات الخلفية: 11.2-24 |
| العمود الخلفي | جسم محور ثقيل | مجموعات الإخراج الهيدروليكي | 2 مجموعة |
| الكتلة التشغيلية الدنيا | 1650 كجم | صمام الإطلاق بالكامل لضغط جهاز العمل | 17.5-18.0 ميجا باسكال |
| الوزن المعاكس القياسي (الأمامي/الخلفي) | 4 قطع/2 قطع | رقم ناقل الحركة لمحور القوة | 6 مفاتيح أو 8 مفاتيح |
| عدد نواقل الحركة (التقدم/الرجوع) | 8+8 ناقل الحركة الجانبي من نوع الحافلة | محور قوة معيار السرعة | 540/720 دورة في الدقيقة |
| السرعة النظرية القصوى للتصميم | 31.46 كم/س | مصنع المحركات | وي فانغ 50 حصانًا |
| طريقة توصيل المحرك والفرملة الرئيسية | اتصال مباشر | نوع ROPS (كاب أو إطار السلامة) | إطار الأمان |
| نموذج المحرك | 490 | نوع القابض | الناقل المفرد / الناقل المزدوج |
| نوع هيكل المحرك | متوازي، حقن مباشر، مبرد بالماء، أربع طور | نوع الفرامل | فرامل هيدروليكية |
| طريقة شفط المحرك | مُسْتَنَفَذٌ طَبِيعِيًّا | ناقل الحركة عالي-منخفض السرعة | عالي السرعة / منخفض السرعة |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.