السرعة القياسية للمحرك
رقم أسطوانة المحرك
قاعدة العجلات
| الأبعاد الإجمالية للهيكل الآلي (الطول × العرض × الارتفاع والأجزاء ذات الصلة) | 3300 مم × 1600 مم × 1640 مم | رقم أسطوانة المحرك | 4 أسطوانات |
| نوع محرك الآلة الكلي | 4WD أو 2WD (4WD جزئي) | السرعة القياسية للمحرك | 2400 دورة في الدقيقة |
| قاعدة العجلات | 1850 ملم | نوع نظام التوجيه | هيدروليكي كامل |
| المسار (العجلة الأمامية/العجلة الخلفية) | 960-1200 مم (قابل للتعديل) | نوع نظام التوجيه آلية التوجيه | القيادة الأمامية |
| الحد الأدنى لارتفاع الأرضية والجزء ذي الصلة | 310 مم (المحور الأمامي السفلي) | نموذج الإطار | الإطارات الأمامية: 650-16؛ الإطارات الخلفية: 11.2-24 |
| المحور الخلفي | جسم المحور للخدمة الشاقة | مجموعات الإخراج الهيدروليكي | 2 مجموعة |
| الكتلة التشغيلية الدنيا | 1650 كجم | صمام التخفيف للضغط الكامل لمعدات العمل | 17.5-18.0 ميجا باسكال |
| وزن عادي للتعادل (الأمامي/الخلفي) | 4 قطع/2 قطع | عدد التروس في عمود القوة (PTO Shaft Spline Number) | 6 مفاتيح أو 8 مفاتيح |
| عدد التروس (التقدم/الرجوع) | 8+8 نوع الحافلة تغيير ناقل الحركة الجانبي | عمود قوة التروس القياسي السرعة | 540/720 دورة في الدقيقة |
| السرعة النظرية القصوى للتصميم | 31.46 كم/س | مصنع المحركات | وي فانغ 50 حصانًا |
| طريقة توصيل المحرك والفرامل الرئيسية | اتصال مباشر | نوع ROPS (قمرة القيادة أو إطار الأمان) | إطار الأمان |
| نموذج المحرك | 490 | نوع القابض | سباكة أحادية / سباكة مزدوجة |
| نوع هيكل المحرك | متسلسل، حقن مباشر، مبرد بالماء، رباعي الصمام | نوع الفرامل | فرامل هيدروليكية |
| طريقة شفط المحرك | مُسْتَنْفَذٌ طَبِيعِيًّا | ناقل الحركة عالي-منخفض السرعة | عالي السرعة / منخفض السرعة |
بعد سنوات من ريادة الأعمال الشاقة ، تطورت الشركة الآن إلى شركة إنتاج رائدة في صناعة الآلات الهندسية وآلات البناء في مقاطعة شاندونغ.